2024赛季中国足球超级联赛实时数据 · 每日更新
🔥 2024中超联赛正在火热进行中!本赛季16支球队展开激烈角逐,上海海港、上海申花、山东泰山领跑积分榜,争冠形势白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 59 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 28 | +22 | 54 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 25 | +20 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 36 | +4 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 44 | -20 | 26 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 46 | -24 | 23 |
| 15 | 深圳新鹏城 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 50 | -30 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
争冠组(1-8名):上海海港、上海申花、山东泰山、北京国安、成都蓉城、浙江队、天津津门虎、武汉三镇
保级组(9-16名):长春亚泰、河南队、梅州客家、沧州雄狮、青岛海牛、南通支云、深圳新鹏城、青岛西海岸
2024赛季中超16支参赛球队: